[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
東静高速鉄道グループ このホームページの内容は全て架空の内容となっております。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両在籍表 | ||||||||||
営業所名 | 配属車両メーカー | |||||||||
沼 津 ぬまづ | いすゞ,日産ディーゼル,三菱ふそう,京浜,鎌倉特殊,Ansin etc | |||||||||
三島函南 みしまかんなみ | 日野,いすゞ,三菱ふそう,MAN,京浜,鎌倉特殊,Ansin etc | |||||||||
伊豆長岡 いずながおか | 日野,日産ディーゼル,京浜,鎌倉特殊,Ansinetc | |||||||||
修善寺 しゅぜんじ | 日野,京浜,鎌倉特殊,Ansin | |||||||||
下田南 しもだみなみ | 日野,いすゞ,三菱ふそう,日産ディーゼル,京浜,鎌倉特殊,Ansin etc | |||||||||
東 京 とうきょう | ネオプラン,メルセデスベンツ,日野,京浜,鎌倉特殊 | |||||||||
東静観光沼津 Toseikanko-N | 三菱ふそう,MAN,大宇,鎌倉特殊 | |||||||||
東静観光富士 Toseikanko-F | 三菱ふそう,日産ディーゼル,MAN,大宇,鎌倉特殊 | |||||||||
営業所別車両配置表(平成29年6月1日現在) | ||||||||||
製造メーカー | 種別 | 沼 津 | 三島函南 | 伊豆長岡 | 修善寺 | 下田南 | 東京 | |||
日野自動車 | 乗合 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
高速 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
貸切 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
いすゞ自動車 | 乗合 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高速 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
貸切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日産ディーゼル | 乗合 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高速 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
貸切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三菱ふそう | 乗合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高速 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(+2) | 0 | 0 | ||
貸切 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MAN | 乗合 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
貸切 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ネオプラン | 乗合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10(+10) | 0 | 0 | |
高速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
貸切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
メルセデス・ベンツ | 乗合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10(+10) | 0 | 0 | |
高速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
貸切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大宇(Dewoo) | 乗合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
貸切 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
京浜バス工業 | 乗合 | 18 | 19 | 24 | 18 | 24 | 15(+15) | 0 | 0 | |
高速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
貸切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小野車体工業 | 乗合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
貸切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
鎌倉特殊車体工業 | 乗合 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
貸切 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Ansin社 | 乗合 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
高速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
貸切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市原重工 | 乗合 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
貸切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計台数 | 93台 (±21台) | 38台 (±0台) | 37台 (±0台) | 26台 (±0台) | 29台 (±0台) | 40台 (±0台) | 廃止 | 廃止 | ||
TOP |