東静バス車両在籍表(鎌倉特殊車体工業製) ToseiBus vehicle being on the register roll list(A product made in Kamakura special Shatai Kougyo) *ここに記述されていることは全て架空です。* | |||||
---|---|---|---|---|---|
平成22年8月29日現在 所属台数15台 | |||||
番号 | メーカー・形式 | 車体通称 | 年式 | 車体形状 | 備考 |
A16101 | 鎌倉特殊車体PKG-S212MM1S改 | メトロポリスM | 2007 | ノンステップ | CNG車 |
A16102 | 鎌倉特殊車体PKG-S212MM1S改 | メトロポリスM | 2007 | ノンステップ | CNG車 |
A16103 | 鎌倉特殊車体PKG-S212MM1S改 | メトロポリスM | 2007 | ノンステップ | CNG車 |
A16104 | 鎌倉特殊車体PKG-S212MM1S改 | メトロポリスM | 2007 | ノンステップ | CNG車 |
A16105 | 鎌倉特殊車体PKG-S212MM1S改 | メトロポリスM | 2007 | ノンステップ | CNG車 |
A16106 | 鎌倉特殊車体PKG-S212MM1S改 | メトロポリスM | 2007 | ノンステップ | CNG車 |
A16201 | 鎌倉特殊車体PKG-S212MM1S改 | メトロポリスM | 2007 | ノンステップ | CNG車 |
A16202 | 鎌倉特殊車体PKG-S212MM1S改 | メトロポリスM | 2007 | ノンステップ | CNG車 |
A16203 | 鎌倉特殊車体PKG-S212MM1S改 | メトロポリスM | 2007 | ノンステップ | CNG車 |
A16204 | 鎌倉特殊車体PKG-S212MM1S改 | メトロポリスM | 2007 | ノンステップ | CNG車 |
A26601 | 鎌倉特殊AKG-S407AH1D | アルカディア | 2006 | ダブルデッカー | 東静観光バス沼津営業所から転籍 |
A26602 | 鎌倉特殊AKG-S407AH1D | アルカディア | 2006 | ダブルデッカー | 東静観光バス沼津営業所から転籍 |
A26603 | 鎌倉特殊AKG-S407AH1D | アルカディア | 2006 | ダブルデッカー | 東静観光バス沼津営業所から転籍 |
A26604 | 鎌倉特殊AKG-S427CH1S | クリスタル | 2006 | ハイデッカー | 東静観光バス沼津営業所から転籍 |
A26605 | 鎌倉特殊AKG-S427CH1S | クリスタル | 2006 | ハイデッカー | 東静観光バス沼津営業所から転籍 |
BACK |